top of page
Rank | Member Photo | Member | Lift Record (kg) | Date of Lift |
---|---|---|---|---|
1 | David | 200 | 18/04/2024 | |
2 | Anto | 190 | 01/05/2024 | |
3 | James | 180 | 07/07/2024 | |
4 | Kieran | 170 | 26/06/2024 | |
5 | Evan | 150 | 19/07/2021 | |
1 | David | 200 | 18/04/2024 | |
2 | Anto | 190 | 01/05/2024 | |
3 | James | 180 | 07/07/2024 | |
4 | Kieran | 170 | 26/06/2024 | |
5 | Evan | 150 | 19/07/2021 | |
1 | David | 200 | 18/04/2024 | |
2 | Anto | 190 | 01/05/2024 | |
3 | James | 180 | 07/07/2024 | |
4 | Kieran | 170 | 26/06/2024 | |
5 | Evan | 150 | 19/07/2021 |
bottom of page